Si bien es cierto que las calorías de las frutas son lo más saludable que puedes consumir, siempre es bueno saber la cantidad de calorías que contienen especialmente si deseas controlar tu peso. Si tienes un plan para bajar de peso y quieres saber cuantas calorías tienen las frutas que consumes busca en la tabla a continuación.
Frutas
|
Calorías
|
| Manzana 1 mediana | 90 |
| Pera 1 mediana | 120 |
| Fresa 1 taza | 50 |
| Naranja 1 mediana | 70 |
| Plátano 1 mediano | 80 |
| Melón 1 taza | 60 |
| Kiwi 1 mediano | 50 |
| Uvas 1 taza | 100 |
| Toronja 1/2 toronja | 40 |
| Piña 1 taza | 75 |
| Arándanos 1 taza | 85 |
| Melocotón 1 melocotón | 30 |
| Guayaba 1 mediana | 100 |
| Mango 1 mediano | 130 |
| Limón 1 mediano | 20 |
Temas Relacionados:
Valor Nutricional de los Alimentos














0 COMENTARIOS on "Calorías en las Frutas"
Publicar un comentario en la entrada